금아일렉트론의 제품들을 소개합니다.


| 기존등 | LED등 | 절감율 |
|---|---|---|
| 72W(36W×2ea) | 55W | 24% |
| 72W(36W×2ea) | 36W | 50% |
사무실, 병원, 학교, 대형마트 등
23.6% 절감
ROI=1.9년
| 항 목 | 메탈등 | LED보안등 |
|---|---|---|
| 대체제품 | ![]() |
![]() |
| 소비전력 | 72W | 55W |
| 연간사용전력 (연간사용시간 12hⅹ365일=4380h) |
31,536kwh | 24,090kwh |
| CO2배출량 | 13,876kg | 10,600kg |
| 연간전기요금 및 유지보수 |
12,955,600원 | 2,409,000원 |
CO2 배출계수 0.44 (kg-CO2/kwh)/1일 12h 사용, 100원/kwh 기준
| NO. | 항 목 | 기호 | 규 격 | 단 위 | 비 고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | K-SPL-036C | K-SPL-H367(고효율) | K-SPL-0587 | K-SPL-0546 | ||||||
| 1 | 소비전력 | P | 36 | 55 | W | |||||
| 2 | 인가전압 | Vin | 90 ~ 240V (50Hz/60Hz) | VAC | ||||||
| 3 | 역률 | PF | ›95 | % | ||||||
| 4 | 총광속 | F | 2,700 | 2,960 | 3,300 | 3,420 | 4,125 | lm | ||
| 5 | 광효율 | 75 | 80 | 85 | 95 | 75 | lm/W | |||
| 6 | 조도 | 1,190 | 1,305 | 1,154 | 1,508 | 1,437 | lx | 1m직하조도 | ||
| 7 | 색온도 | CCT | 4,500 ~ 6,500 | K | ||||||
| 8 | 연색성 | Ra | ›75 | |||||||
| 9 | 방사각도 | 100°~ 120° | Deg | |||||||
| 10 | 수명 | Lt | ›50,000 | Hr's | ||||||
| 11 | 동작온도 | Topr | -20 ~ +55 | °C | ||||||
| 12 | 사이즈 | 1270mm×185mm |
1270mm×320mm | 1270mm×320mm | 650mm×650mm | mm | ||||
| 13 | 안정기타입 | 전원외장형 | ||||||||
| 14 | 중량 | 4.2 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | Kg | ||||
