금아일렉트론의 제품들을 소개합니다.


| 백열전구 | LED등 | 절감율 |
|---|---|---|
| 60W | 7.4W | 88% |
| 40W | 7.4W | 82% |
사무실, 로비, 복도, 상업시설, 인테리어 등 매입형 등기구(다운라이트) 내 취부가능 (센서 제외)
81.5% 절감
ROI=0.1년
| 항 목 | 메탈등 | LED고천장등 |
|---|---|---|
| 대체제품 | ![]() |
![]() |
| 소비전력 | 40W | 7.4W |
| 연간사용전력 (연간사용시간 12hⅹ365일=4380h) |
35,040kwh | 6,482.4kwh |
| CO2배출량 | 15,418kg | 2,852kg |
| 연간전기요금 및 유지보수 |
82,334,000원 | 648,240원 |
CO2 배출계수 0.44 (kg-CO2/kwh)/1일 12h 사용, 100원/kwh 기준
| NO. | 항 목 | 기 호 | 규 격 | 단 위 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | K-SBL-007A | |||||
| 1 | 소비전력 | P | 7.4 | W | ||
| 2 | 인가전압 | Vin | 100V (50Hz/60Hz) | 220V (50Hz/60Hz) | VAC | |
| 3 | 역률 | PF | ›95 | % | ||
| 4 | 총광속 | F | ›620 | lm | ||
| 5 | 광효율 | 85 | lm/W | |||
| 6 | 조도 | ›120 | lx | 1m직하조도 | ||
| 7 | 색온도 | CCT | 5,700 ~ 6,500 | K | ||
| 8 | 연색성 | Ra | ›75 | |||
| 9 | 방사각도 | 130° ~ 140° | Deg | |||
| 10 | 수명 | Lt | ›50,000 | Hr's | ||
| 11 | 동작온도 | Topr | -20 ~ +55 | °C | ||
| 12 | 사이즈 | 112mm×60mm | mm | |||
| 13 | 베이스 | E26 | ||||
| 14 | 중량 | 0.08 | Kg | |||
