금아일렉트론의 제품들을 소개합니다.
메탈등 | LED등 | 절감율 |
---|---|---|
250W | 90/120W | 64/52% |
도로
64% 절감
ROI=4.1년
항 목 | 메탈등 | LED가로등 |
---|---|---|
대체제품 | ![]() |
![]() |
소비전력 | 250W | 90W |
연간사용전력 (연간사용시간 12hⅹ365일 =4380h) |
219,000kwh | 78,840kwh |
CO2배출량 | 96,360kg | 34,690kg |
연간전기요금 및 유지보수 |
40,964,000원 | 7,884,000원 |
CO2 배출계수 0.44 (kg-CO2/kwh)/1일 12h 사용, 100원/kwh 기준
NO. | 항 목 | 기 호 | 규 격 | 단 위 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | K-SSL-0900 | K-SSL-1200 | K-SSL-1400 | ||||
1 | 소비전력 | P | 90 | 110 | 140 | W | |
2 | 인가전압 | Vin | 90 ~ 305V (50Hz/60Hz) | VAC | |||
3 | 역률 | PF | ›95 | % | |||
4 | 총광속 | F | 8,100 | 9,900 | 12,600 | lm | |
5 | 광효율 | 90 | lm/W | ||||
6 | 조도 | 29 | 36 | 45 | lx | 10m직하조도 | |
7 | 색온도 | CCT | 4,500 ~ 6,500 | K | |||
8 | 연색성 | Ra | ›75 | ||||
9 | 방사각도 | 120° / 60° | Deg | ||||
10 | 수명 | Lt | ›50,000 | Hr's | |||
11 | 동작온도 | Topr | -20 ~ +55 | °C | |||
12 | 사이즈 | A-type | 315mm×602mm |
315mm×693mm | 315mm×789mm | mm | |
B-type | 745mm(L)×315mm(W)×175mm(H) | ||||||
13 | 안정기타입 | A-type | 전원내장형 | ||||
B-type | 전원외장형 | ||||||
14 | 중량 | A-type | 7.3 | 8.5 | 9.7 | Kg | |
B-type | 8.5 |
※ 조도기준 15˚렌즈 적용 (100m 측정)