금아일렉트론의 제품들을 소개합니다.
메탈등 | LED등 | 절감율 |
---|---|---|
250W | 160W | 36% |
1kW | 250W | 75% |
2kW | 400/600W | 80/70% |
골프장, 항만, 야외 경기장, 스포츠센터, 대형물류센터, 크레인, 조명탑 등
75% 절감
ROI=3.8년
항 목 | 메탈등 | LED투광등 |
---|---|---|
대체제품 | ![]() |
![]() |
소비전력 | 1kW | 250W |
연간사용전력 (연간사용시간 12hⅹ365일=4380h) |
876,000kwh | 219,000kwh |
CO2배출량 | 385,440kg | 96,360kg |
연간전기요금 및 유지보수 |
129,360,000원 | 21,900,000원 |
CO2 배출계수 0.44 (kg-CO2/kwh)/1일 12h 사용, 100원/kwh 기준
NO. | 항 목 | 기 호 | 규 격 | 단 위 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | K-SFD-1509 | K-SFD-2509 | K-SFD-4009 | K-SFD-6009 | ||||
1 | 소비전력 | P | 160 | 250 | 400 | 600 | W | |
2 | 인가전압 | Vin | 90 ~ 305V (50Hz/60Hz) | VAC | ||||
3 | 역률 | PF | ›95 | % | ||||
4 | 총광속 | F | 13,600 | 21,250 | 34,000 | 51,000 | lm | |
5 | 광효율 | 85 | lm/W | |||||
6 | 조도 | 14 | 23 | 36 | 54 | lx | 100m직하조도 (15˚렌즈 기준) |
|
7 | 색온도 | CCT | 4,500 ~ 6,500 | K | ||||
8 | 연색성 | Ra | ›75 | |||||
9 | 방사각도 | 15°(100m) / 40°(50m) / 60°(30m) | Deg | |||||
10 | 수명 | Lt | ›50,000 | Hr's | ||||
11 | 동작온도 | Topr | -20 ~ +55 | °C | ||||
12 | 사이즈 | 395mm×290mm ×1200mm(H) |
495mm×334mm × 1200mm(H) |
635mm×420mm ×1200mm(H) |
mm | |||
13 | 안정기타입 | 전원외장형 | ||||||
14 | 중량 | 8.5 | 13.5 | 19 | Kg |
※ 조도기준 15˚렌즈 적용 (100m 측정)