금아일렉트론의 제품들을 소개합니다.


| 메탈등 | LED등 | 절감율 |
|---|---|---|
| 400W | 120/150W | 70/63% |
| 250W | 100W | 60% |
| 150W | 80W | 47% |
10m 이하 공장, 창고, 주유소, 물류센터 등
68% 절감
ROI=2.4년
| 항 목 | 메탈등 | LED고천장등 |
|---|---|---|
| 대체제품 | ![]() |
|
| 소비전력 | 250W | 80W |
| 연간사용전력 (연간사용시간 12hⅹ365일=4380h) |
219,000kwh | 70,080kwh |
| CO2배출량 | 96,360kg | 30,835kg |
| 연간전기요금 및 유지보수 |
40,964,000원 | 7,008,000원 |
CO2 배출계수 0.44 (kg-CO2/kwh)/1일 12h 사용, 100원/kwh 기준
| NO. | 항 목 | 기 호 | 규 격 | 단 위 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | K-SFD-080R | K-SFD-100R | K-SFD-150R | ||||
| 1 | 소비전력 | P | 80 | 100 | 150 | W | |
| 2 | 인가전압 | Vin | 90 ~ 305V (50Hz/60Hz) | VAC | |||
| 3 | 역률 | PF | ›95 | % | |||
| 4 | 총광속 | F | 6,800 | 8,500 | 12,750 | lm | |
| 5 | 광효율 | 85 | lm/W | ||||
| 6 | 조도 | 480 | 560 | 850 | lx | 4m직하조도 | |
| 7 | 색온도 | CCT | 5,000 ~ 6,500 | K | |||
| 8 | 연색성 | Ra | ›75 | ||||
| 9 | 방사각도 | 50° ~ 60° | Deg | ||||
| 10 | 수명 | Lt | ›50,000 | Hr's | |||
| 11 | 동작온도 | Topr | -20 ~ +55 | °C | |||
| 12 | 사이즈 | 378mm×256mm×358mm(H) | mm | ||||
| 13 | 안정기타입 | 전원내장형 | |||||
| 14 | 중량 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | Kg | ||
